"DataSet"	"SampleID"	"OrigSampleID"	"Sample_Type"	"Mesh_Size"	"GDA94_E"	"GDA94_N"	"AGD66_E"	"AGD66_N"	"MGA_Zone"	"Ref_System"	"Ref_Method"	"Ref_Accracy"	"Prospect"	"Tenement_No"	"Storage_Loc"	"Sample_Quality"	"Date_Sampled"	"Sampled_By"	"Company"	"Data_Source"	"Comments"	"Assay_Method"	"Lab_Assay_No"	"PL_Batch_No"	"PL_SDS"	"FirstSDS"	"LastSDS"	"Ag_ppm"	"As_ppm"	"Au_ppb"	"Au_ppm"	"Au_ug"	"Ba_ppm"	"Bi_ppm"	"Cd_ppm"	"Ce_ppm"	"Co_ppm"	"Cr_ppm"	"Cu_ppm"	"Eu_ppm"	"Fe_ppm"	"Fe_%"	"Gd_ppm"	"Hg_ppm"	"La_ppm"	"Mn_ppm"	"Mo_ppm"	"Ni_ppm"	"Pb_ppm"	"Pd_ppm"	"Pt_ppm"	"Sb_ppm"	"Sm_ppm"	"Sn_ppm"	"W_ppm"	"Y_ppm"	"Zn_ppm"	"Zr_ppm"
"Heemskirk"	"MRT29733"	""	"SSed"	0	355303	5365298	355191	5365114	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	40	10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29734"	""	"SSed"	0	355368	5365270	355256	5365086	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	10	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29737"	""	"SSed"	0	356025	5365371	355913	5365187	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	8	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29761"	""	"SSed"	0	355619	5364792	355507	5364608	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	10	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29762"	""	"SSed"	0	355748	5364738	355636	5364554	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	4	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29763"	""	"SSed"	0	355695	5364442	355583	5364258	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	0	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29764"	""	"SSed"	0	356017	5363999	355905	5363815	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	4	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29765"	""	"SSed"	0	356017	5364057	355905	5363873	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	-4	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29766"	""	"SSed"	0	355982	5364085	355870	5363901	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	16	10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29767"	""	"SSed"	0	356150	5364399	356038	5364215	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	6	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29768"	""	"SSed"	0	356336	5364357	356224	5364173	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	10	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29769"	""	"SSed"	0	356388	5364548	356276	5364364	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	-4	10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29770"	""	"SSed"	0	356572	5364731	356460	5364547	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	-4	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29771"	""	"SSed"	0	356617	5364724	356505	5364540	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	-4	15	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29772"	""	"SSed"	0	356737	5364662	356625	5364478	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	-4	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29773"	""	"SSed"	0	356725	5364610	356613	5364426	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	6	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29774"	""	"SSed"	0	356334	5364310	356222	5364126	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	8	15	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29775"	""	"SSed"	0	356661	5364211	356549	5364027	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	8	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29776"	""	"SSed"	0	356636	5364170	356524	5363986	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	12	15	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29777"	""	"SSed"	0	355486	5364319	355374	5364135	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	4	10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29778"	""	"SSed"	0	355520	5364281	355408	5364097	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	46	15	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29779"	""	"SSed"	0	355475	5364098	355363	5363914	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	20	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29780"	""	"SSed"	0	355708	5363712	355596	5363528	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	4	10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29781"	""	"SSed"	0	355708	5363665	355596	5363481	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	12	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29782"	""	"SSed"	0	355706	5363342	355594	5363158	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	8	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29786"	""	"SSed"	0	355839	5363161	355727	5362977	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	34	20	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29794"	""	"SSed"	0	355849	5363191	355737	5363007	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	4	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29795"	""	"SSed"	0	355915	5363155	355803	5362971	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	36	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29796"	""	"SSed"	0	356103	5363135	355991	5362951	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	20	10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29807"	""	"SSed"	0	357078	5363148	356966	5362964	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	4	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29808"	""	"SSed"	0	357050	5363240	356938	5363056	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	4	-10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT29809"	""	"SSed"	0	357020	5363256	356908	5363072	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	-10	0	0	""	""	0	""	""	""	""	0	""	0	""	""	0	""	""	0	0	0	0	0	0	""	-4	10	""	0	""
"Heemskirk"	"MRT40374"	""	"SSed"	0	347887	5370023	347775	5369839	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	5	""	0	""	""	0	""	""	0	0	5	0	0	0	""	32	-10	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40375"	""	"SSed"	0	347926	5370055	347814	5369871	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	5	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	48	15	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40376"	""	"SSed"	0	347659	5370129	347547	5369945	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	5	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	38	15	""	10	""
"Heemskirk"	"MRT40377"	""	"SSed"	0	347473	5370327	347361	5370143	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	5	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	100	-10	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40382"	""	"SSed"	0	347799	5369112	347687	5368928	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	5	0	0	0	""	38	-10	""	2	""
"Heemskirk"	"MRT40383"	""	"SSed"	0	347352	5369185	347240	5369001	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	5	0	0	0	""	26	20	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40384"	""	"SSed"	0	347282	5369110	347170	5368926	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	5	""	0	""	""	0	""	""	0	0	5	0	0	0	""	32	-10	""	2	""
"Heemskirk"	"MRT40455"	""	"SSed"	0	350325	5368902	350213	5368718	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	190	20	""	30	""
"Heemskirk"	"MRT40456"	""	"SSed"	0	350321	5368943	350209	5368759	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	5	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	130	-10	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40457"	""	"SSed"	0	349645	5369083	349533	5368899	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	5	0	0	0	""	130	-10	""	-2	""
"Heemskirk"	"MRT40458"	""	"SSed"	0	348829	5369169	348717	5368985	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	50	10	""	10	""
"Heemskirk"	"MRT40460"	""	"SSed"	0	349062	5367356	348950	5367172	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	1400	60	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40461"	""	"SSed"	0	349106	5367153	348994	5366969	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	15	0	0	0	""	4750	95	""	10	""
"Heemskirk"	"MRT40465"	""	"SSed"	0	349318	5367746	349206	5367562	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	270	40	""	10	""
"Heemskirk"	"MRT40466"	""	"SSed"	0	349358	5367800	349246	5367616	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	5	0	0	0	""	100	5	""	2	""
"Heemskirk"	"MRT40467"	""	"SSed"	0	349398	5367690	349286	5367506	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	470	30	""	45	""
"Heemskirk"	"MRT40468"	""	"SSed"	0	349573	5367078	349461	5366894	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	15	0	0	0	""	480	30	""	45	""
"Heemskirk"	"MRT40469"	""	"SSed"	0	349739	5367141	349627	5366957	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	760	25	""	10	""
"Heemskirk"	"MRT40470"	""	"SSed"	0	352118	5364179	352006	5363995	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	25	0	0	0	""	60	45	""	35	""
"Heemskirk"	"MRT40471"	""	"SSed"	0	352119	5364109	352007	5363925	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	20	0	0	0	""	95	25	""	105	""
"Heemskirk"	"MRT40472"	""	"SSed"	0	352098	5364033	351986	5363849	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	25	0	0	0	""	55	40	""	75	""
"Heemskirk"	"MRT40473"	""	"SSed"	0	350039	5367095	349927	5366911	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	1700	25	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40474"	""	"SSed"	0	350663	5366966	350551	5366782	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	3400	45	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40475"	""	"SSed"	0	350665	5366792	350553	5366608	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	15	0	0	0	""	800	20	""	60	""
"Heemskirk"	"MRT40476"	""	"SSed"	0	350908	5366830	350796	5366646	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	150	15	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40477"	""	"SSed"	0	351154	5366776	351042	5366592	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	190	15	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40478"	""	"SSed"	0	351130	5366876	351018	5366692	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	85	15	""	15	""
"Heemskirk"	"MRT40479"	""	"SSed"	0	351058	5366873	350946	5366689	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	400	15	""	2	""
"Heemskirk"	"MRT40480"	""	"SSed"	0	350214	5368736	350102	5368552	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	32	10	""	2	""
"Heemskirk"	"MRT40481"	""	"SSed"	0	350077	5368486	349965	5368302	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	1150	15	""	2	""
"Heemskirk"	"MRT40482"	""	"SSed"	0	349697	5368314	349585	5368130	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	130	10	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40483"	""	"SSed"	0	350011	5368401	349899	5368217	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	130	-10	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40486"	""	"SSed"	0	354540	5364968	354428	5364784	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	42	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	16	15	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40487"	""	"SSed"	0	354498	5364987	354386	5364803	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	5	0	0	0	""	120	10	""	2	""
"Heemskirk"	"MRT40488"	""	"SSed"	0	354252	5364278	354140	5364094	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	5	""	0	""	""	0	""	""	0	0	15	0	0	0	""	4	15	""	10	""
"Heemskirk"	"MRT40489"	""	"SSed"	0	354047	5364168	353935	5363984	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	14	-10	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40490"	""	"SSed"	0	354048	5364131	353936	5363947	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	20	0	0	0	""	12	-10	""	10	""
"Heemskirk"	"MRT40491"	""	"SSed"	0	354130	5364123	354018	5363939	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	5	0	0	0	""	12	10	""	2	""
"Heemskirk"	"MRT40492"	""	"SSed"	0	354352	5363866	354240	5363682	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	20	0	0	0	""	28	15	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40493"	""	"SSed"	0	354398	5363849	354286	5363665	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	60	10	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40494"	""	"SSed"	0	354621	5364156	354509	5363972	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	5	0	0	0	""	10	10	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40495"	""	"SSed"	0	354618	5364127	354506	5363943	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	16	10	""	2	""
"Heemskirk"	"MRT40496"	""	"SSed"	0	354935	5364252	354823	5364068	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	5	0	0	0	""	80	10	""	2	""
"Heemskirk"	"MRT40502"	""	"SSed"	0	354229	5366353	354117	5366169	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	5	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	14	-10	""	10	""
"Heemskirk"	"MRT40503"	""	"SSed"	0	353693	5366155	353581	5365971	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	15	0	0	0	""	4	15	""	10	""
"Heemskirk"	"MRT40504"	""	"SSed"	0	353712	5366111	353600	5365927	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	15	0	0	0	""	20	-10	""	10	""
"Heemskirk"	"MRT40505"	""	"SSed"	0	353353	5365382	353241	5365198	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	15	0	0	0	""	46	15	""	10	""
"Heemskirk"	"MRT40506"	""	"SSed"	0	353645	5365267	353533	5365083	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	55	25	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40507"	""	"SSed"	0	353959	5365436	353847	5365252	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	110	25	""	15	""
"Heemskirk"	"MRT40508"	""	"SSed"	0	353945	5365468	353833	5365284	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	10	10	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT40509"	""	"SSed"	0	354145	5365656	354033	5365472	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	0	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	-2	""	0	""	""	0	""	""	0	0	5	0	0	0	""	70	15	""	5	""
"Heemskirk"	"MRT70226"	""	"SSed"	0	354478	5363626	354366	5363442	55	""	""	""	""	""	""	""	0	""	""	"MRT db"	"From Ex Pasminco db"	""	""	""	""	""	""	-1	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	5	""	0	""	""	0	""	""	0	0	10	0	0	0	""	0	0	""	5	""
